Модель: | SCM profiset 40ep |
|
Производитель: | SCM (Италия) |
- Описание
-
Документы
- Комментарии
- Отзывы
Четырехсторонний четырехшпиндельный станок profiset 40ep с возможностью выборки профиля глубиной до 10 мм вертикальными шпинделями.
Технические характеристики profiset 40ep |
||
---|---|---|
Характеристика | Значение | |
Минимальная ширина обработки (сечение на выходе) | мм | 23 |
Максимальная ширина обработки (сечение на выходе) | мм | 180 |
Минимальная высота обработки (сечение на выходе) | мм | 10 |
Максимальная высота обработки (сечение на выходе) | мм | 105 |
Минимальная длина заготовки (поштучная подача, компоновка 4) | мм | 300 |
Минимальная длина заготовки (поштучная подача, компоновка 5) | мм | - |
Скорость подачи | м/мин | 6/12 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6000 |
Посадочный диаметр шпинделей | мм | 35 |
Длина вертикальных шпинделей | мм | 120 |
Длина горизонтальных шпинделей | мм | 190 |
Длина универсального шпинделя (опция) | мм | - |
Осевая регулировка вертикальных шпинделей относительно стола | мм | - |
Осевая регулировка горизонтальных шпинделей относительно направляющей линейки справа | мм | - |
Наим./наиб. Ø инструмента на горизонтальных шпинделях | мм | 100/100 |
Наим./наиб. Ø инструмента на вертикальных шпинделях | мм | 100/120 |
Максимальная глубина профилирования на вертикальных шпинделях | мм | 10 |
Мин./макс. Ø инструмента на верхнем горизонтальном шпинделе | мм | 100 |
Мин./макс. Ø инструмента на втором нижнем горизонтальном шпинделе | мм | - |
Глубина профилирования с инструментом Ø 180 мм на втором нижнем горизонтальном шпинделе | мм | - |
Мин./макс. Ø инструмента на универсальном шпинделе (опция) | мм | - |
Диаметр подающих вальцов | мм | 120 |
Длина рабочего стола на входе | мм | 1700 ÷ 2300 |
Быстрая настройка рабочего стола и направляющей на входе | мм | 10 |
Мощность двигателя подачи | кВт | 0,7/1,1 |
Мощность двигателя нижнего горизонтального шпинделя | кВт | 7,5 |
Мощность двигателей вертикальных шпинделей (единый) | кВт | 7,5 |
Мощность двигателя верхнего горизонтального шпинделя | кВт | 7,5 |
Мощность двигателя второго нижнего горизонтального шпинделя (компоновка 5) | кВт | - |
Мощность универсального шпинделя (опция) | кВт | - |
Диаметр патрубков аспирации | мм | 120 |
Диаметр патрубков аспирации на верхнем горизонтальном шпинделе | мм | 120 |
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
Компания-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления!
Обращаем Ваше внимание на то, что информация на сайте не является публичной офертой!